美正为大家推荐粮食行业标准样品,尤其是籼米加工精度标准样品,获得了安徽国家粮食质量监测中心销售授权,大量现货,一起来看一下吧!
产品名称 | 标准号 | 规格 |
籼米品尝评分参考样品 | LS/T 1535-2025 | 500g |
粳米品尝评分参考样品 | LS/T 1534-2025 | 500g |
小麦硬度指数标准样品 | LS/T 1531-2025 | 125g |
籼稻整精米率标准样品 | LS/T 15321-2025 | 300g |
粳稻整精米率标准样品 | LS/T 15322-2025 | 300g |
籼米加工精度标准样品(精碾、适碾) | LS/T 15121-2025/LS/T 15122-2025 | 500g*2 |
粳米加工精度标准样品(精碾、适碾) | LS/T 15123.1-2025/LS/T 15123.2-2025 | 500g*2 |
小麦粉加工精度标准样品(精制粉、标准粉) | LS/T 15111-2025/LS/T 15112-2025 | 200g*2 |
稻谷中脂肪酸值质控样品 | AHLS-24-001 | 80g/袋 |
大米颜色黄度指数标准样品 | LS/T 1533-2025 | 50g*2 |
美正检测拥有一支高效研发和技术团队成员在行业中深耕多年,具有丰富的能力验证考核样品/基体质控样品的制备经验,以及能力验证、实验室间比对的组织实施经验,产品量值准确可靠,为客户多样化需求提供专业化、个性化的定制服务。